Aproveitamento fora de casa | Campeonato Brasileiro

Saiba quem é que tem se dado bem como visitante nos jogos fora de casa, desta temporada 2016 do Campeonato Brasileiro. Na primeira lista, vocês podem ver quem tem o melhor aproveitamento, enquanto logo abaixo é possível acompanhar a sequência do últimos jogos fora de casa.





RANKING DE APROVEITAMENTO
01. FLAM 50.00% 09PG 06J (3V)
02. CORI 42.85% 09PG 07J (3V)
03. CRUZ 42.85% 09PG 07J (3V)
04. GREM 42.85% 09PG 07J (2V)
05. CHAP 38.09% 08PG 07J (2V)
06. PONT 38.09% 08PG 07J (2V)
07. SPFC 38.09% 08PG 07J (2V)
08. SANT 38.09% 08PG 08J (2V)
09. FLUM 37.50% 09PG 08J (2V)
10. INTE 33.33% 07PG 07J (2V)
11. PALM 33.33% 07PG 07J (2V)
12. ATMG 33.33% 07PG 07J (1V)
13. ATPR 29.16% 07PG 08J (2V)
14. VITO 28.57% 06PG 07J (1V)
15. BOTA 23.80% 05PG 07J (1V)
16. SPOR 16.66% 04PG 08J (1V)
17. CTBA 11.11% 02PG 06J (0V)
18. SCRZ 11.11% 02PG 06J (0V)
19. FIGU 09.52% 02PG 07J (0V)
20. AMER 00.47% 00PG 07J (0V)





SEQUÊNCIA FORA DE CASA
AMER | DEDDDDD
ATMG | EEEDVED
ATPR | DDDVDEDV
BOTA | EDDDVDE
CHAP | EEVDVDD
CORI | DVDDDVV
CRUZ | DDVVDVD
CTBA | DDDDEE
FIGU | EDDDEDD
FLAM | DVDVVD
FLUM | VDEEDVDE
GREM | EVDEEDV
INTE | VVDDEDD
PALM | DDVEDV
PONT | EDVDDEV
SANT | DEDVDVDE
SCRZ | EEDDDD
SPFC | VEDVEDD
SPOR | DDVDDEDD
VITO | DEDEDVE