Resultados dos jogos do Brasileirão Série A

TODOS OS RESULTADOS

PRIMEIRO TURNO

1ª RODADA › SÁB / DOM / SEG

13.Mai | Flamengo 1 × 1 Atlético-MG · Maracanã 16:00
13.Mai | Corinthians 1 × 1 Chapecoense · Itaquera 19:00
13.Mai | Bahia 6 × 2 Atlético-PR · Fonte Nova 21:00
14.Mai | Fluminense 3 × 2 Santos · Maracanã 11:00
14.Mai | Palmeiras 4 × 0 Vasco · Palestra 16:00
14.Mai | Cruzeiro 1 × 0 São Paulo · Mineirão 16:00
14.Mai | Ponte Preta 4 × 0 Sport · Moisés Lucarelli 16:00
14.Mai | Avaí 0 × 0 Vitória · Ressacada 16:00
14.Mai | Grêmio 2 × 0 Botafogo · Arena do Grêmio 19:00
15.Mai | Coritiba 4 × 0 Atlético-GO · Couto Pereira 20:00

2ª RODADA › SÁB / DOM / SEG

20.Mai | Santos 1 × 0 Coritiba · Vila Belmiro 16:00
20.Mai | Chapecoense 1 × 0 Palmeiras · Arena Condá 19:00
20.Mai | Atlético-GO 0 × 3 Flamengo · Serra Dourada 21:00
21.Mai | Vasco 2 × 1 Bahia · São Januário 11:00
21.Mai | Botafogo 2 × 0 Ponte Preta · Niltão 16:00
21.Mai | Atlético-MG 1 × 2 Fluminense · Horto 16:00
21.Mai | Atlético-PR 0 × 2 Grêmio · Baixada 16:00
21.Mai | Vitória 0 × 1 Corinthians · Barradão 16:00
21.Mai | Sport 1 × 1 Cruzeiro · Ilha do Retiro 19:00
22.Mai | São Paulo 2 × 0 Avaí · Morumbi 20:00

3ª RODADA › SÁB / DOM / SEG

27.Mai | São Paulo × Palmeiras · Morumbi 16:00
27.Mai | Vasco × Fluminense · São Januário 19:00
27.Mai | Vitória × Coritiba · Barradão 21:00
28.Mai | Atlético-MG × Ponte Preta · Horto 11:00
28.Mai | Santos × Cruzeiro · Vila Belmiro 16:00
28.Mai | Atlético-PR × Flamengo · Baixada 16:00
28.Mai | Atlético-GO × Corinthians · Serra Dourada 16:00
28.Mai | Chapecoense × Avaí · Arena Condá 16:00
28.Mai | Botafogo × Bahia · Niltão 19:00
29.Mai | Sport × Grêmio · Ilha do Retiro 20:00

4ª RODADA › SÁB / DOM / SEG

03.Jun | Coritiba × Atlético-PR · Couto Pereira 16:00
03.Jun | Corinthians × Santos · Itaquera 19:00
03.Jun | Fluminense × Vitória · Maracanã 21:00
04.Jun | Flamengo × Botafogo · Arena da Ilha 11:00
04.Jun | Palmeiras × Atlético-MG · Palestra 16:00
04.Jun | Grêmio × Vasco · Arena do Grêmio 16:00
04.Jun | Ponte Preta × São Paulo · Moisés Lucarelli 16:00
04.Jun | Avaí × Sport · Ressacada 18:30
04.Jun | Cruzeiro × Chapecoense · Mineirão 19:00
05.Jun | Bahia × Atlético-GO · Fonte Nova 20:00

5ª RODADA › TER / QUA / QUI

06.Jun | Fluminense × Atlético-PR · Giulite 21:00
07.Jun | Atlético-MG × Avaí · Mineirão 19:30
07.Jun | Coritiba × Palmeiras · Couto Pereira 19:30
07.Jun | Santos × Botafogo · Vila Belmiro 21:00
07.Jun | Vasco × Corinthians · São Januário 21:45
07.Jun | Sport × Flamengo · Ilha do Retiro 21:45
07.Jun | Chapecoense × Grêmio · Arena Condá 21:45
08.Jun | São Paulo × Vitória · Morumbi 19:30
08.Jun | Atlético-GO × Ponte Preta · Olímpico 19:30
08.Jun | Bahia × Cruzeiro · Fonte Nova 21:00

6ª RODADA › SÁB / DOM / SEG

10.Jun | Palmeiras × Fluminense · Palestra 16:00
10.Jun | Vasco × Sport · São Januário 19:00
11.Jun | Botafogo × Coritiba · Niltão 11:00
11.Jun | Corinthians × São Paulo · Itaquera 16:00
11.Jun | Vitória × Atlético-MG · Barradão 16:00
11.Jun | Ponte Preta × Chapecoense · Moisés Lucarelli 16:00
11.Jun | Avaí × Flamengo · Ressacada 16:00
11.Jun | Cruzeiro × Atlético-GO · Mineirão 18:30
11.Jun | Atlético-PR × Santos · Baixada 19:00
12.Jun | Grêmio × Bahia · Arena do Grêmio 20:00

7ª RODADA › QUA / QUI

14.Jun | Atlético-MG × Atlético-PR · Horto 19:30
14.Jun | Vitória × Botafogo · Barradão 19:30
14.Jun | Atlético-GO × Avaí · Olímpico 19:30
14.Jun | Flamengo × Ponte Preta · Arena da Ilha 21:00
14.Jun | Santos × Palmeiras · Vila Belmiro 21:45
14.Jun | Corinthians × Cruzeiro · Itaquera 21:45
14.Jun | Chapecoense × Vasco · Arena Condá 21:45
15.Jun | Coritiba × Bahia · Couto Pereira 16:00
15.Jun | Sport × São Paulo · Ilha do Retiro 19:00
15.Jun | Fluminense × Grêmio · Giulite 21:00

8ª RODADA › SÁB / DOM / SEG

17.Jun | Atlético-GO × Atlético-PR · Olímpico 16:00
17.Jun | Vasco × Avaí · São Januário 19:00
17.Jun | Santos × Ponte Preta · Vila Belmiro 21:00
18.Jun | Coritiba × Corinthians · Couto Pereira
18.Jun | Fluminense × Flamengo · Maracanã 16:00
18.Jun | São Paulo × Atlético-MG · Morumbi 16:00
18.Jun | Bahia × Palmeiras · Fonte Nova 16:00
18.Jun | Chapecoense × Botafogo · Arena Condá 16:00
18.Jun | Sport × Vitória · Ilha do Retiro 19:00
19.Jun | Cruzeiro × Grêmio · Mineirão 20:00

9ª RODADA › QUA / QUI

21.Jun | Vitória × Santos · Barradão 19:30
21.Jun | Palmeiras × Atlético-GO · Palestra 21:00
21.Jun | Botafogo × Vasco · Niltão 21:45
21.Jun | Atlético-MG × Sport · Horto 21:45
21.Jun | Atlético-PR × São Paulo · Baixada 21:45
22.Jun | Flamengo × Chapecoense · Arena da Ilha 19:30
22.Jun | Grêmio × Coritiba · Arena do Grêmio 19:30
22.Jun | Ponte Preta × Cruzeiro · Moisés Lucarelli 19:30
22.Jun | Corinthians × Bahia · Itaquera 21:00
22.Jun | Avaí × Fluminense · Ressacada 21:00

10ª RODADA › SÁB / DOM / SEG

24.Jun | Santos × Sport · Vila Belmiro 19:00
25.Jun | Vasco × Atlético-GO · São Januário 11:00
25.Jun | São Paulo × Fluminense · Morumbi 16:00
25.Jun | Cruzeiro × Coritiba · Mineirão 16:00
25.Jun | Atlético-PR × Vitória · Baixada 16:00
25.Jun | Grêmio × Corinthians · Arena do Grêmio 16:00
25.Jun | Ponte Preta × Palmeiras · Moisés Lucarelli 16:00
25.Jun | Bahia × Flamengo · Fonte Nova 18:30
25.Jun | Chapecoense × Atlético-MG · Arena Condá 19:00
26.Jun | Botafogo × Avaí · Niltão 20:00

11ª RODADA

02.Jul | Fluminense × Chapecoense ·
02.Jul | Flamengo × São Paulo ·
02.Jul | Palmeiras × Grêmio ·
02.Jul | Corinthians × Botafogo ·
02.Jul | Atlético-MG × Cruzeiro ·
02.Jul | Coritiba × Vasco ·
02.Jul | Sport × Atlético-PR ·
02.Jul | Vitória × Bahia ·
02.Jul | Atlético-GO × Santos ·
02.Jul | Avaí × Ponte Preta ·

12ª RODADA

09.Jul | Botafogo × Atlético-MG ·
09.Jul | Vasco × Flamengo ·
09.Jul | Santos × São Paulo ·
09.Jul | Corinthians × Ponte Preta ·
09.Jul | Cruzeiro × Palmeiras ·
09.Jul | Coritiba × Sport ·
09.Jul | Grêmio × Avaí ·
09.Jul | Bahia × Fluminense ·
09.Jul | Atlético-GO × Vitória ·
09.Jul | Chapecoense × Atlético-PR ·

13ª RODADA

12.Jul | Fluminense × Botafogo ·
12.Jul | Flamengo × Grêmio ·
12.Jul | Palmeiras × Corinthians ·
12.Jul | São Paulo × Atlético-GO ·
12.Jul | Atlético-MG × Santos ·
12.Jul | Atlético-PR × Cruzeiro ·
12.Jul | Sport × Chapecoense ·
12.Jul | Vitória × Vasco ·
12.Jul | Ponte Preta × Bahia ·
12.Jul | Avaí × Coritiba ·

14ª RODADA

16.Jul | Botafogo × Sport ·
16.Jul | Vasco × Santos ·
16.Jul | Palmeiras × Vitória ·
16.Jul | Corinthians × Atlético-PR ·
16.Jul | Cruzeiro × Flamengo ·
16.Jul | Coritiba × Fluminense ·
16.Jul | Grêmio × Ponte Preta ·
16.Jul | Bahia × Avaí ·
16.Jul | Atlético-GO × Atlético-MG ·
16.Jul | Chapecoense × São Paulo ·

15ª RODADA

19.Jul | Fluminense × Cruzeiro ·
19.Jul | Flamengo × Palmeiras ·
19.Jul | Santos × Chapecoense ·
19.Jul | São Paulo × Vasco ·
19.Jul | Atlético-MG × Bahia ·
19.Jul | Atlético-PR × Botafogo ·
19.Jul | Sport × Atlético-GO ·
19.Jul | Vitória × Grêmio ·
19.Jul | Ponte Preta × Coritiba ·
19.Jul | Avaí × Corinthians ·

16ª RODADA

23.Jul | Fluminense × Corinthians ·
23.Jul | Flamengo × Coritiba ·
23.Jul | Santos × Bahia ·
23.Jul | São Paulo × Grêmio ·
23.Jul | Atlético-MG × Vasco ·
23.Jul | Atlético-PR × Ponte Preta ·
23.Jul | Sport × Palmeiras ·
23.Jul | Vitória × Chapecoense ·
23.Jul | Atlético-GO × Botafogo ·
23.Jul | Avaí × Cruzeiro ·

17ª RODADA

30.Jul | Botafogo × São Paulo ·
30.Jul | Vasco × Atlético-PR ·
30.Jul | Palmeiras × Avaí ·
30.Jul | Corinthians × Flamengo ·
30.Jul | Cruzeiro × Vitória ·
30.Jul | Coritiba × Atlético-MG ·
30.Jul | Grêmio × Santos ·
30.Jul | Bahia × Sport ·
30.Jul | Ponte Preta × Fluminense ·
30.Jul | Chapecoense × Atlético-GO ·

18ª RODADA

02.Ago | Botafogo × Palmeiras ·
02.Ago | Vasco × Cruzeiro ·
02.Ago | Santos × Flamengo ·
02.Ago | São Paulo × Coritiba ·
02.Ago | Atlético-MG × Corinthians ·
02.Ago | Atlético-PR × Avaí ·
02.Ago | Sport × Fluminense ·
02.Ago | Vitória × Ponte Preta ·
02.Ago | Atlético-GO × Grêmio ·
02.Ago | Chapecoense × Bahia ·

19ª RODADA

06.Ago | Fluminense × Atlético-GO ·
06.Ago | Flamengo × Vitória ·
06.Ago | Palmeiras × Atlético-PR ·
06.Ago | Corinthians × Sport ·
06.Ago | Cruzeiro × Botafogo ·
06.Ago | Coritiba × Chapecoense ·
06.Ago | Grêmio × Atlético-MG ·
06.Ago | Bahia × São Paulo ·
06.Ago | Ponte Preta × Vasco ·
06.Ago | Avaí × Santos ·

SEGUNDO TURNO

20ª RODADA

13.Ago | Botafogo × Grêmio ·
13.Ago | Vasco × Palmeiras ·
13.Ago | Santos × Fluminense ·
13.Ago | São Paulo × Cruzeiro ·
13.Ago | Atlético-MG × Flamengo ·
13.Ago | Atlético-PR × Bahia ·
13.Ago | Sport × Ponte Preta ·
13.Ago | Vitória × Avaí ·
13.Ago | Atlético-GO × Coritiba ·
13.Ago | Chapecoense × Corinthians ·

21ª RODADA

20.Ago | Fluminense × Atlético-MG ·
20.Ago | Flamengo × Atlético-GO ·
20.Ago | Palmeiras × Chapecoense ·
20.Ago | Corinthians × Vitória ·
20.Ago | Cruzeiro × Sport ·
20.Ago | Coritiba × Santos ·
20.Ago | Grêmio × Atlético-PR ·
20.Ago | Bahia × Vasco ·
20.Ago | Ponte Preta × Botafogo ·
20.Ago | Avaí × São Paulo ·

22ª RODADA

27.Ago | Fluminense × Vasco ·
27.Ago | Flamengo × Atlético-PR ·
27.Ago | Palmeiras × São Paulo ·
27.Ago | Corinthians × Atlético-GO ·
27.Ago | Cruzeiro × Santos ·
27.Ago | Coritiba × Vitória ·
27.Ago | Grêmio × Sport ·
27.Ago | Bahia × Botafogo ·
27.Ago | Ponte Preta × Atlético-MG ·
27.Ago | Avaí × Chapecoense ·

23ª RODADA

10.Set | Botafogo × Flamengo ·
10.Set | Vasco × Grêmio ·
10.Set | Santos × Corinthians ·
10.Set | São Paulo × Ponte Preta ·
10.Set | Atlético-MG × Palmeiras ·
10.Set | Atlético-PR × Coritiba ·
10.Set | Sport × Avaí ·
10.Set | Vitória × Fluminense ·
10.Set | Atlético-GO × Bahia ·
10.Set | Chapecoense × Cruzeiro ·

24ª RODADA

17.Set | Botafogo × Santos ·
17.Set | Flamengo × Sport ·
17.Set | Palmeiras × Coritiba ·
17.Set | Corinthians × Vasco ·
17.Set | Cruzeiro × Bahia ·
17.Set | Atlético-PR × Fluminense ·
17.Set | Grêmio × Chapecoense ·
17.Set | Vitória × São Paulo ·
17.Set | Ponte Preta × Atlético-GO ·
17.Set | Avaí × Atlético-MG ·

25ª RODADA

24.Set | Fluminense × Palmeiras ·
24.Set | Flamengo × Avaí ·
24.Set | Santos × Atlético-PR ·
24.Set | São Paulo × Corinthians ·
24.Set | Atlético-MG × Vitória ·
24.Set | Coritiba × Botafogo ·
24.Set | Sport × Vasco ·
24.Set | Bahia × Grêmio ·
24.Set | Atlético-GO × Cruzeiro ·
24.Set | Chapecoense × Ponte Preta ·

26ª RODADA

27.Set | Botafogo × Vitória ·
27.Set | Vasco × Chapecoense ·
27.Set | Palmeiras × Santos ·
27.Set | São Paulo × Sport ·
27.Set | Cruzeiro × Corinthians ·
27.Set | Atlético-PR × Atlético-MG ·
27.Set | Grêmio × Fluminense ·
27.Set | Bahia × Coritiba ·
27.Set | Ponte Preta × Flamengo ·
27.Set | Avaí × Atlético-GO ·

27ª RODADA

01.Out | Botafogo × Chapecoense ·
01.Out | Flamengo × Fluminense ·
01.Out | Palmeiras × Bahia ·
01.Out | Corinthians × Coritiba ·
01.Out | Atlético-MG × São Paulo ·
01.Out | Atlético-PR × Atlético-GO ·
01.Out | Grêmio × Cruzeiro ·
01.Out | Vitória × Sport ·
01.Out | Ponte Preta × Santos ·
01.Out | Avaí × Vasco ·

28ª RODADA

15.Out | Fluminense × Avaí ·
15.Out | Vasco × Botafogo ·
15.Out | Santos × Vitória ·
15.Out | São Paulo × Atlético-PR ·
15.Out | Cruzeiro × Ponte Preta ·
15.Out | Coritiba × Grêmio ·
15.Out | Sport × Atlético-MG ·
15.Out | Bahia × Corinthians ·
15.Out | Atlético-GO × Palmeiras ·
15.Out | Chapecoense × Flamengo ·

29ª RODADA

18.Out | Fluminense × São Paulo ·
18.Out | Flamengo × Bahia ·
18.Out | Palmeiras × Ponte Preta ·
18.Out | Corinthians × Grêmio ·
18.Out | Atlético-MG × Chapecoense ·
18.Out | Coritiba × Cruzeiro ·
18.Out | Sport × Santos ·
18.Out | Vitória × Atlético-PR ·
18.Out | Atlético-GO × Vasco ·
18.Out | Avaí × Botafogo ·

30ª RODADA

22.Out | Botafogo × Corinthians ·
22.Out | Vasco × Coritiba ·
22.Out | Santos × Atlético-GO ·
22.Out | São Paulo × Flamengo ·
22.Out | Cruzeiro × Atlético-MG ·
22.Out | Atlético-PR × Sport ·
22.Out | Grêmio × Palmeiras ·
22.Out | Bahia × Vitória ·
22.Out | Ponte Preta × Avaí ·
22.Out | Chapecoense × Fluminense ·

31ª RODADA

29.Out | Fluminense × Bahia ·
29.Out | Flamengo × Vasco ·
29.Out | Palmeiras × Cruzeiro ·
29.Out | São Paulo × Santos ·
29.Out | Atlético-MG × Botafogo ·
29.Out | Atlético-PR × Chapecoense ·
29.Out | Sport × Coritiba ·
29.Out | Vitória × Atlético-GO ·
29.Out | Ponte Preta × Corinthians ·
29.Out | Avaí × Grêmio ·

32ª RODADA

05.Nov | Botafogo × Fluminense ·
05.Nov | Vasco × Vitória ·
05.Nov | Santos × Atlético-MG ·
05.Nov | Corinthians × Palmeiras ·
05.Nov | Cruzeiro × Atlético-PR ·
05.Nov | Coritiba × Avaí ·
05.Nov | Grêmio × Flamengo ·
05.Nov | Bahia × Ponte Preta ·
05.Nov | Atlético-GO × São Paulo ·
05.Nov | Chapecoense × Sport ·

33ª RODADA

08.Nov | Fluminense × Coritiba ·
08.Nov | Flamengo × Cruzeiro ·
08.Nov | Santos × Vasco ·
08.Nov | São Paulo × Chapecoense ·
08.Nov | Atlético-MG × Atlético-GO ·
08.Nov | Atlético-PR × Corinthians ·
08.Nov | Sport × Botafogo ·
08.Nov | Vitória × Palmeiras ·
08.Nov | Ponte Preta × Grêmio ·
08.Nov | Avaí × Bahia ·

34ª RODADA

12.Nov | Botafogo × Atlético-PR ·
12.Nov | Vasco × São Paulo ·
12.Nov | Palmeiras × Flamengo ·
12.Nov | Corinthians × Avaí ·
12.Nov | Cruzeiro × Fluminense ·
12.Nov | Coritiba × Ponte Preta ·
12.Nov | Grêmio × Vitória ·
12.Nov | Bahia × Atlético-MG ·
12.Nov | Atlético-GO × Sport ·
12.Nov | Chapecoense × Santos ·

35ª RODADA

15.Nov | Botafogo × Atlético-GO ·
15.Nov | Vasco × Atlético-MG ·
15.Nov | Palmeiras × Sport ·
15.Nov | Corinthians × Fluminense ·
15.Nov | Cruzeiro × Avaí ·
15.Nov | Coritiba × Flamengo ·
15.Nov | Grêmio × São Paulo ·
15.Nov | Bahia × Santos ·
15.Nov | Ponte Preta × Atlético-PR ·
15.Nov | Chapecoense × Vitória ·

36ª RODADA

19.Nov | Fluminense × Ponte Preta ·
19.Nov | Flamengo × Corinthians ·
19.Nov | Santos × Grêmio ·
19.Nov | São Paulo × Botafogo ·
19.Nov | Atlético-MG × Coritiba ·
19.Nov | Atlético-PR × Vasco ·
19.Nov | Sport × Bahia ·
19.Nov | Vitória × Cruzeiro ·
19.Nov | Atlético-GO × Chapecoense ·
19.Nov | Avaí × Palmeiras ·

37ª RODADA

26.Nov | Fluminense × Sport ·
26.Nov | Flamengo × Santos ·
26.Nov | Palmeiras × Botafogo ·
26.Nov | Corinthians × Atlético-MG ·
26.Nov | Cruzeiro × Vasco ·
26.Nov | Coritiba × São Paulo ·
26.Nov | Grêmio × Atlético-GO ·
26.Nov | Bahia × Chapecoense ·
26.Nov | Ponte Preta × Vitória ·
26.Nov | Avaí × Atlético-PR ·

38ª RODADA

03.Dez | Botafogo × Cruzeiro ·
03.Dez | Vasco × Ponte Preta ·
03.Dez | Santos × Avaí ·
03.Dez | São Paulo × Bahia ·
03.Dez | Atlético-MG × Grêmio ·
03.Dez | Atlético-PR × Palmeiras ·
03.Dez | Sport × Corinthians ·
03.Dez | Vitória × Flamengo ·
03.Dez | Atlético-GO × Fluminense ·
03.Dez | Chapecoense × Coritiba ·