Qual time foi mais vezes rebaixado da Série A para a Série B?

5 REBAIXAMENTOS
América Mineiro 5× | 1993, 1998, 2001, 2011 e 2016
Goiás 5× | 1982, 1993, 1998, 2010 e 2015
Vitória 5× | 1982, 1991, 2004, 2010 e 2014
Santa Cruz 5× | 1988, 1993, 2001, 2006 e 2016

4 REBAIXAMENTOS
Paysandu 4× | 1983, 1992, 1995 e 2005
Fortaleza 4× | 1983, 1993, 2003 e 2006
Coritiba 4× | 1989, 1993, 2005 e 2009
Sport 4× | 1989, 2001, 2009 e 2012
Náutico 4× | 1992, 1994, 2009 e 2013
Criciúma 4× | 1988, 1997, 2004 e 2014

3 REBAIXAMENTOS
América de Natal 3× | 1982, 1998 e 2007
Guarani 3× | 1989, 2004 e 2010
Atlético Paranaense 3× | 1989, 1993 e 2011
Portuguesa 3× | 2002, 2008 e 2013
Bahia 3× | 1997, 2003 e 2014
Joinville 3× | 1982, 1983 e 2015
Vasco 3× | 2008, 2013 e 2015
Figueirense 2× | 2008, 2012 e 2016





2 REBAIXAMENTOS
CSA 2× | 1982 e 1983
Ferroviário-CE 2× | 1982 e 1983
Mixto-MT 2× | 1982 e 1983
Desportiva Ferroviária 2× | 1982 e 1993
União São João 2× | 1995 e 1997
Fluminense 2× | 1996 e 1997
Bragantino 2× | 1996 e 1998
Botafogo-SP 2× | 1999 e 2001
Gama 2× | 1999 e 2002
Grêmio 2× | 1991 e 2004
Juventude 2× | 1999 e 2007
Paraná 2× | 1999 e 2007
Ceará 2× | 1993 e 2011
Palmeiras 2× | 2002 e 2012
Ponte Preta 2× | 2006 e 2013
Botafogo 2× | 2002 e 2014
Avaí 2× | 2011 e 2015





1 REBAIXAMENTO
Itabaiana-SE 1× | 1982
Nacional-AM 1× | 1982
River-PI 1× | 1982
Taguatinga 1× | 1982
Brasília 1× | 1983
Galícia-BA 1× | 1983
Juventus-SP 1× | 1983
Moto Club 1× | 1983
Rio Branco-ES 1× | 1983
Treze 1× | 1983
America 1× | 1988
Bangu 1× | 1988
Inter de Limeira 1× | 1990
São José 1× | 1990
Remo 1× | 1994
Atlético Mineiro 1× | 2005
Brasiliense 1× | 2005
São Caetano 1× | 2006
Corinthians 1× | 2007
Ipatinga 1× | 2008
Santo André 1× | 2009
Grêmio Barueri 1× | 2010
Atlético Goianiense 1× | 2012
Internacional 1× | 2016