Logo abaixo, você pode verificar quem lidera a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B em 2016. Em 2015, o grande goleador foi Zé Carlos, pelo CRB, com 19 gols, enquanto o recordista é Bruno Rangel, com 31 gols na temporada 2013.
ARTILHARIA GERAL
8 GOLS
VASC | NENÊ M
5 GOLS
BRRS | FELIPE GARCIA A
NAUT | JEFFERSON NEM A
PAYS | LUCAS SIQUEIRA V
4 GOLS
AVAI | WILLIAM SALLES A
OEST | LÉO ARTUR A
3 GOLS
ATGO | VIÇOSA A
BAHI | BROCADOR A
CEAR | RAFAEL COSTA A
CRB | LUIDY M
CRIC | GUSTAVO HENRIQUE A
LOND | KEIRRISON A
LUVE | JEAN PATRICK A
VASC | LUAN Z
2 GOLS
AVAI | TATÁ A
BAHI | ZÉ ROBERTO M
CEAR | BILL A
CRIC | ELVIS VIEIRA M
LUVE | HUGO CABRAL L
NAUT | RENAN OLIVEIRA
NAUT | RONY BARBOSA A
NAUT | TAIBERSON
OEST | RICARDO BUENO A
TUPI | KISS M
VLNV | ROGER JUNIO A
VLNV | VANDINHO A
ATACANTES
5 GOLS
BRRS | FELIPE GARCIA
NAUT | JEFFERSON NEM
4 GOLS
AVAI | WILLIAM SALLES
OEST | LÉO ARTUR
3 GOLS
BAHI | BROCADOR
CEAR | RAFAEL COSTA
CRIC | GUSTAVO HENRIQUE
LOND | KEIRRISON
LUVE | JEAN PATRICK
2 GOLS
ATGO | VIÇOSA
AVAI | TATÁ
CEAR | BILL
LUVE | HUGO CABRAL
NAUT | BERGSON
NAUT | RONY BARBOSA
NAUT | TAIBERSON
OEST | RICARDO BUENO
VLNV | ROGER JUNIO
VLNV | VANDINHO
1 GOL
AVAI | TATÁ
ATGO | ALISON MIRA
BRAG | ELIANDRO
BRRS | RAMON MACHADO
CEAR | BILL
GOIA | CLÉO
GOIA | RAPHAEL LUCAS
GOIA | ROSSI
LOND | ITAMAR
NAUT | RAFAEL COELHO
PAYS | ALEXANDRO
PRNC | HENRIQUE ROBERTO
PRNC | LÚCIO FLÁVIO
PRNC | ROBSON
TUPI | MICHEL HENRIQUE
TUPI | THIAGO SILVY
VASC | THALLES
VLNV | FABINHO
VLNV | THIAGO BRITO
MEIAS
8 GOLS
VASC | NENÊ
3 GOLS
CRB | LUIDY
2 GOLS
BAHI | ZÉ ROBERTO
CRIC | ELVIS VIEIRA
NAUT | RENAN OLIVEIRA
TUPI | KISS
1 GOL
ATGO | LUIZ FERNANDO
ATGO | SCHUSTER
AVAI | VINI PACHECO
BAHI | LUISINHO
BAHI | RÉGIS
CEAR | FELIPE DE OLIVEIRA
CEAR | SERGINHO SANTOS
JOIN | CARLOS ALBERTO GONÇALVES
JOIN | JUNINHO ALAGOANO
LUVE | JEAN PATRICK
LUVE | SÉRGIO MOTA
LUVE | VITINHO COSTA
OEST | MAZINHO
PAYS | RAPHAEL LUZ
PRNC | VÁLBER
PRNC | NADSON
SAMP | EDGAR BACURI
SAMP | FELIPE COSTA
TUPI | MARCOS SERRATO
VOLANTES
4 GOLS
VASC | LUCAS SIQUEIRA
1 GOL
AVAI | JAJÁ
BAHI | DANILO PIRES
BAHI | FEIJÃO
BRAG | EDSON SITTA
GOIA | WENDEL MINEIRO
NAUT | RODRIGO SOUZA
OEST | PEDRO BAMBU
TUPI | RECIFE
LATERAIS
1 GOL
BRAG | BRUNO PACHECO
CEAR | EWERTON PÁSCOA
LOND | IGOR BOSEL
LUVE | RÉGIS SOUZA
NAUT | MATEUS MÜLLER
ZAGUEIROS
3 GOLS
VASC | LUAN
1 GOL
CEAR | DIEGO JUSSANI
CRIC | NATHAN
JOIN | BRUNO AGUIAR
NAUT | BOAVENTURA
NAUT | RAFAEL PEREIRA
ARTILHARIA GERAL
8 GOLS
VASC | NENÊ M
5 GOLS
BRRS | FELIPE GARCIA A
NAUT | JEFFERSON NEM A
PAYS | LUCAS SIQUEIRA V
4 GOLS
AVAI | WILLIAM SALLES A
OEST | LÉO ARTUR A
3 GOLS
ATGO | VIÇOSA A
BAHI | BROCADOR A
CEAR | RAFAEL COSTA A
CRB | LUIDY M
CRIC | GUSTAVO HENRIQUE A
LOND | KEIRRISON A
LUVE | JEAN PATRICK A
VASC | LUAN Z
2 GOLS
AVAI | TATÁ A
BAHI | ZÉ ROBERTO M
CEAR | BILL A
CRIC | ELVIS VIEIRA M
LUVE | HUGO CABRAL L
NAUT | RENAN OLIVEIRA
NAUT | RONY BARBOSA A
NAUT | TAIBERSON
OEST | RICARDO BUENO A
TUPI | KISS M
VLNV | ROGER JUNIO A
VLNV | VANDINHO A
ATACANTES
5 GOLS
BRRS | FELIPE GARCIA
NAUT | JEFFERSON NEM
4 GOLS
AVAI | WILLIAM SALLES
OEST | LÉO ARTUR
3 GOLS
BAHI | BROCADOR
CEAR | RAFAEL COSTA
CRIC | GUSTAVO HENRIQUE
LOND | KEIRRISON
LUVE | JEAN PATRICK
2 GOLS
ATGO | VIÇOSA
AVAI | TATÁ
CEAR | BILL
LUVE | HUGO CABRAL
NAUT | BERGSON
NAUT | RONY BARBOSA
NAUT | TAIBERSON
OEST | RICARDO BUENO
VLNV | ROGER JUNIO
VLNV | VANDINHO
1 GOL
AVAI | TATÁ
ATGO | ALISON MIRA
BRAG | ELIANDRO
BRRS | RAMON MACHADO
CEAR | BILL
GOIA | CLÉO
GOIA | RAPHAEL LUCAS
GOIA | ROSSI
LOND | ITAMAR
NAUT | RAFAEL COELHO
PAYS | ALEXANDRO
PRNC | HENRIQUE ROBERTO
PRNC | LÚCIO FLÁVIO
PRNC | ROBSON
TUPI | MICHEL HENRIQUE
TUPI | THIAGO SILVY
VASC | THALLES
VLNV | FABINHO
VLNV | THIAGO BRITO
MEIAS
8 GOLS
VASC | NENÊ
3 GOLS
CRB | LUIDY
2 GOLS
BAHI | ZÉ ROBERTO
CRIC | ELVIS VIEIRA
NAUT | RENAN OLIVEIRA
TUPI | KISS
1 GOL
ATGO | LUIZ FERNANDO
ATGO | SCHUSTER
AVAI | VINI PACHECO
BAHI | LUISINHO
BAHI | RÉGIS
CEAR | FELIPE DE OLIVEIRA
CEAR | SERGINHO SANTOS
JOIN | CARLOS ALBERTO GONÇALVES
JOIN | JUNINHO ALAGOANO
LUVE | JEAN PATRICK
LUVE | SÉRGIO MOTA
LUVE | VITINHO COSTA
OEST | MAZINHO
PAYS | RAPHAEL LUZ
PRNC | VÁLBER
PRNC | NADSON
SAMP | EDGAR BACURI
SAMP | FELIPE COSTA
TUPI | MARCOS SERRATO
VOLANTES
4 GOLS
VASC | LUCAS SIQUEIRA
1 GOL
AVAI | JAJÁ
BAHI | DANILO PIRES
BAHI | FEIJÃO
BRAG | EDSON SITTA
GOIA | WENDEL MINEIRO
NAUT | RODRIGO SOUZA
OEST | PEDRO BAMBU
TUPI | RECIFE
LATERAIS
1 GOL
BRAG | BRUNO PACHECO
CEAR | EWERTON PÁSCOA
LOND | IGOR BOSEL
LUVE | RÉGIS SOUZA
NAUT | MATEUS MÜLLER
ZAGUEIROS
3 GOLS
VASC | LUAN
1 GOL
CEAR | DIEGO JUSSANI
CRIC | NATHAN
JOIN | BRUNO AGUIAR
NAUT | BOAVENTURA
NAUT | RAFAEL PEREIRA