Atualize-se com todos os resultados da Série B 2016, junto do calendário de próximos jogos, e clique aqui para ver como está a tabela de classificação.
PARTICIPANTES:
As 20 equipes: Atlético-GO, Avaí, Bahia, Bragantino, Brasil de Pelotas, Ceará, CRB, Criciúma, Goiás, Joinville, Londrina, Luverdense, Náutico, Oeste, Paraná Clube, Paysandu, Sampaio Corrêa, Tupi, Vasco e Vila Nova-GO.
Subiram da C em 2015: Brasil de Pelotas, Londrina, Tupi e Vila Nova-GO.
Caíram para a C em 2015: ABC-RN, Boa Esporte-MG, Macaé-RJ e Mogi Mirim-SP.
CAMPEÕES:
2 títulos: Goiás (1999 e 2012), Paraná (1992 e 2000) e Paysandu (1991 e 2001).
1 título: Bragantino (1989), Criciúma (2002), Joinville (2014), Londrina (1980), Sampaio Corrêa (1972) e Vasco (2009).
PRIMEIRO TURNO
13.Mai | Oeste 0 × 1 Atlético-GO
13.Mai | Tupi 0 × 1 Goiás
13.Mai | Vila Nova-GO 3 × 1 Bragantino
14.Mai | Ceará 2 × 2 Paysandu
14.Mai | Bahia 2 × 1 Avaí
14.Mai | Sampaio Corrêa 0 × 4 Vasco
14.Mai | Luverdense 1 × 1 Joinville
14.Mai | Brasil-RS 2 × 0 Paraná
14.Mai | Londrina 0 × 1 CRB
14.Mai | Criciúma 1 × 0 Náutico
17.Mai | Bragantino 0 × 1 Luverdense
17.Mai | Náutico 3 × 2 Vila Nova-GO
20.Mai | Atlético-GO 1 × 0 Brasil-RS
20.Mai | Goiás 1 × 1 Londrina
20.Mai | Joinville 0 × 0 Criciúma
21.Mai | CRB 0 × 3 Ceará
21.Mai | Paysandu 1 × 1 Oeste
21.Mai | Vasco 1 × 0 Tupi
21.Mai | Paraná 0 × 0 Bahia
21.Mai | Avaí 2 × 0 Sampaio Corrêa
24.Mai | Ceará × Atlético-GO
24.Mai | Bahia × Joinville
24.Mai | Sampaio Corrêa × Paraná
24.Mai | Oeste × CRB
24.Mai | Vila Nova-GO × Vasco
24.Mai | Luverdense × Avaí
24.Mai | Tupi × Paysandu
24.Mai | Brasil-RS × Bragantino
24.Mai | Londrina × Náutico
24.Mai | Criciúma × Goiás
28.Mai | Náutico × Sampaio Corrêa
28.Mai | CRB × Criciúma
28.Mai | Paysandu × Luverdense
28.Mai | Bragantino × Tupi
28.Mai | Goiás × Brasil-RS
28.Mai | Vasco × Bahia
28.Mai | Atlético-GO × Vila Nova-GO
28.Mai | Joinville × Londrina
28.Mai | Paraná × Oeste
28.Mai | Avaí × Ceará
31.Mai | Ceará × Goiás
31.Mai | Bahia × Náutico
31.Mai | Sampaio Corrêa × Bragantino
31.Mai | Oeste × Vasco
31.Mai | Vila Nova-GO × CRB
31.Mai | Luverdense × Atlético-GO
31.Mai | Tupi × Joinville
31.Mai | Brasil-RS × Paysandu
31.Mai | Londrina × Paraná
31.Mai | Criciúma × Avaí
04.Jun | Náutico × Joinville
04.Jun | Bahia × Paysandu
04.Jun | Sampaio Corrêa × Ceará
04.Jun | Oeste × Criciúma
04.Jun | Vila Nova-GO × Paraná
04.Jun | Vasco × Goiás
04.Jun | Atlético-GO × Bragantino
04.Jun | Brasil-RS × Luverdense
04.Jun | Londrina × Tupi
04.Jun | Avaí × CRB
07.Jun | Ceará × Londrina
07.Jun | CRB × Sampaio Corrêa
07.Jun | Paysandu × Náutico
07.Jun | Bragantino × Avaí
07.Jun | Goiás × Bahia
07.Jun | Luverdense × Vila Nova-GO
07.Jun | Tupi × Oeste
07.Jun | Joinville × Vasco
07.Jun | Paraná × Atlético-GO
07.Jun | Criciúma × Brasil-RS
11.Jun | Náutico × Paraná
11.Jun | Bahia × CRB
11.Jun | Sampaio Corrêa × Criciúma
11.Jun | Bragantino × Paysandu
11.Jun | Goiás × Oeste
11.Jun | Luverdense × Ceará
11.Jun | Atlético-GO × Vasco
11.Jun | Brasil-RS × Tupi
11.Jun | Londrina × Vila Nova-GO
11.Jun | Avaí × Joinville
14.Jun | Ceará × Brasil-RS
14.Jun | CRB × Bragantino
14.Jun | Paysandu × Avaí
14.Jun | Oeste × Londrina
14.Jun | Vila Nova-GO × Sampaio Corrêa
14.Jun | Vasco × Náutico
14.Jun | Tupi × Luverdense
14.Jun | Joinville × Atlético-GO
14.Jun | Paraná × Goiás
14.Jun | Criciúma × Bahia
18.Jun | Náutico × Bragantino
18.Jun | Bahia × Londrina
18.Jun | Sampaio Corrêa × Brasil-RS
18.Jun | Oeste × Vila Nova-GO
18.Jun | Goiás × Avaí
18.Jun | Vasco × Paysandu
18.Jun | Atlético-GO × CRB
18.Jun | Joinville × Ceará
18.Jun | Paraná × Luverdense
18.Jun | Criciúma × Tupi
21.Jun | Ceará × Oeste
21.Jun | CRB × Paraná
21.Jun | Paysandu × Joinville
21.Jun | Bragantino × Goiás
21.Jun | Vila Nova-GO × Criciúma
21.Jun | Luverdense × Sampaio Corrêa
21.Jun | Tupi × Bahia
21.Jun | Brasil-RS × Náutico
21.Jun | Londrina × Vasco
21.Jun | Avaí × Atlético-GO
25.Jun | Ceará × Náutico
25.Jun | CRB × Vasco
25.Jun | Paysandu × Atlético-GO
25.Jun | Oeste × Sampaio Corrêa
25.Jun | Vila Nova-GO × Goiás
25.Jun | Luverdense × Londrina
25.Jun | Tupi × Avaí
25.Jun | Brasil-RS × Bahia
25.Jun | Paraná × Joinville
25.Jun | Criciúma × Bragantino
28.Jun | Náutico × Luverdense
28.Jun | Bahia × Oeste
28.Jun | Sampaio Corrêa × Tupi
28.Jun | Bragantino × Ceará
28.Jun | Goiás × Paysandu
28.Jun | Vasco × Paraná
28.Jun | Atlético-GO × Criciúma
28.Jun | Joinville × CRB
28.Jun | Londrina × Brasil-RS
28.Jun | Avaí × Vila Nova-GO
02.Jul | Ceará × Bahia
02.Jul | CRB × Goiás
02.Jul | Sampaio Corrêa × Paysandu
02.Jul | Bragantino × Paraná
02.Jul | Vila Nova-GO × Tupi
02.Jul | Luverdense × Oeste
02.Jul | Atlético-GO × Náutico
02.Jul | Brasil-RS × Joinville
02.Jul | Londrina × Criciúma
02.Jul | Avaí × Vasco
09.Jul | Náutico × CRB
09.Jul | Bahia × Vila Nova-GO
09.Jul | Paysandu × Londrina
09.Jul | Oeste × Bragantino
09.Jul | Goiás × Atlético-GO
09.Jul | Vasco × Brasil-RS
09.Jul | Tupi × Ceará
09.Jul | Joinville × Sampaio Corrêa
09.Jul | Paraná × Avaí
09.Jul | Criciúma × Luverdense
16.Jul | Ceará × Criciúma
16.Jul | CRB × Tupi
16.Jul | Sampaio Corrêa × Bahia
16.Jul | Bragantino × Joinville
16.Jul | Goiás × Náutico
16.Jul | Luverdense × Vasco
16.Jul | Atlético-GO × Londrina
16.Jul | Brasil-RS × Vila Nova-GO
16.Jul | Paraná × Paysandu
16.Jul | Avaí × Oeste
23.Jul | Náutico × Avaí
23.Jul | Bahia × Luverdense
23.Jul | Paysandu × CRB
23.Jul | Oeste × Brasil-RS
23.Jul | Vila Nova-GO × Ceará
23.Jul | Vasco × Bragantino
23.Jul | Tupi × Atlético-GO
23.Jul | Joinville × Goiás
23.Jul | Londrina × Sampaio Corrêa
23.Jul | Criciúma × Paraná
30.Jul | Náutico × Tupi
30.Jul | CRB × Brasil-RS
30.Jul | Paysandu × Vila Nova-GO
30.Jul | Bragantino × Bahia
30.Jul | Goiás × Luverdense
30.Jul | Vasco × Criciúma
30.Jul | Atlético-GO × Sampaio Corrêa
30.Jul | Joinville × Oeste
30.Jul | Paraná × Ceará
30.Jul | Avaí × Londrina
02.Ago | Ceará × Vasco
02.Ago | Bahia × Atlético-GO
02.Ago | Sampaio Corrêa × Goiás
02.Ago | Oeste × Náutico
02.Ago | Vila Nova-GO × Joinville
02.Ago | Luverdense × CRB
02.Ago | Tupi × Paraná
02.Ago | Brasil-RS × Avaí
02.Ago | Londrina × Bragantino
02.Ago | Criciúma × Paysandu
SEGUNDO TURNO
20.Ago | Náutico × Criciúma
20.Ago | CRB × Londrina
20.Ago | Paysandu × Ceará
20.Ago | Bragantino × Vila Nova-GO
20.Ago | Goiás × Tupi
20.Ago | Vasco × Sampaio Corrêa
20.Ago | Atlético-GO × Oeste
20.Ago | Joinville × Luverdense
20.Ago | Paraná × Brasil-RS
20.Ago | Avaí × Bahia
27.Ago | Ceará × CRB
27.Ago | Bahia × Paraná
27.Ago | Sampaio Corrêa × Avaí
27.Ago | Oeste × Paysandu
27.Ago | Vila Nova-GO × Náutico
27.Ago | Luverdense × Bragantino
27.Ago | Tupi × Vasco
27.Ago | Brasil-RS × Atlético-GO
27.Ago | Londrina × Goiás
27.Ago | Criciúma × Joinville
30.Ago | Náutico × Londrina
30.Ago | CRB × Oeste
30.Ago | Paysandu × Tupi
30.Ago | Bragantino × Brasil-RS
30.Ago | Goiás × Criciúma
30.Ago | Vasco × Vila Nova-GO
30.Ago | Atlético-GO × Ceará
30.Ago | Joinville × Bahia
30.Ago | Paraná × Sampaio Corrêa
30.Ago | Avaí × Luverdense
03.Set | Ceará × Avaí
03.Set | Bahia × Vasco
03.Set | Sampaio Corrêa × Náutico
03.Set | Oeste × Paraná
03.Set | Vila Nova-GO × Atlético-GO
03.Set | Luverdense × Paysandu
03.Set | Tupi × Bragantino
03.Set | Brasil-RS × Goiás
03.Set | Londrina × Joinville
03.Set | Criciúma × CRB
10.Set | Náutico × Bahia
10.Set | CRB × Vila Nova-GO
10.Set | Paysandu × Brasil-RS
10.Set | Bragantino × Sampaio Corrêa
10.Set | Goiás × Ceará
10.Set | Vasco × Oeste
10.Set | Atlético-GO × Luverdense
10.Set | Joinville × Tupi
10.Set | Paraná × Londrina
10.Set | Avaí × Criciúma
13.Set | Ceará × Sampaio Corrêa
13.Set | CRB × Avaí
13.Set | Paysandu × Bahia
13.Set | Bragantino × Atlético-GO
13.Set | Goiás × Vasco
13.Set | Luverdense × Brasil-RS
13.Set | Tupi × Londrina
13.Set | Joinville × Náutico
13.Set | Paraná × Vila Nova-GO
13.Set | Criciúma × Oeste
17.Set | Náutico × Paysandu
17.Set | Bahia × Goiás
17.Set | Sampaio Corrêa × CRB
17.Set | Oeste × Tupi
17.Set | Vila Nova-GO × Luverdense
17.Set | Vasco × Joinville
17.Set | Atlético-GO × Paraná
17.Set | Brasil-RS × Criciúma
17.Set | Londrina × Ceará
17.Set | Avaí × Bragantino
24.Set | Ceará × Luverdense
24.Set | CRB × Bahia
24.Set | Paysandu × Bragantino
24.Set | Oeste × Goiás
24.Set | Vila Nova-GO × Londrina
24.Set | Vasco × Atlético-GO
24.Set | Tupi × Brasil-RS
24.Set | Joinville × Avaí
24.Set | Paraná × Náutico
24.Set | Criciúma × Sampaio Corrêa
01.Out | Náutico × Vasco
01.Out | Bahia × Criciúma
01.Out | Sampaio Corrêa × Vila Nova-GO
01.Out | Bragantino × CRB
01.Out | Goiás × Paraná
01.Out | Luverdense × Tupi
01.Out | Atlético-GO × Joinville
01.Out | Brasil-RS × Ceará
01.Out | Londrina × Oeste
01.Out | Avaí × Paysandu
04.Out | Ceará × Joinville
04.Out | CRB × Atlético-GO
04.Out | Paysandu × Vasco
04.Out | Bragantino × Náutico
04.Out | Vila Nova-GO × Oeste
04.Out | Luverdense × Paraná
04.Out | Tupi × Criciúma
04.Out | Brasil-RS × Sampaio Corrêa
04.Out | Londrina × Bahia
04.Out | Avaí × Goiás
08.Out | Náutico × Brasil-RS
08.Out | Bahia × Tupi
08.Out | Sampaio Corrêa × Luverdense
08.Out | Oeste × Ceará
08.Out | Goiás × Bragantino
08.Out | Vasco × Londrina
08.Out | Atlético-GO × Avaí
08.Out | Joinville × Paysandu
08.Out | Paraná × CRB
08.Out | Criciúma × Vila Nova-GO
15.Out | Náutico × Ceará
15.Out | Bahia × Brasil-RS
15.Out | Sampaio Corrêa × Oeste
15.Out | Bragantino × Criciúma
15.Out | Goiás × Vila Nova-GO
15.Out | Vasco × CRB
15.Out | Atlético-GO × Paysandu
15.Out | Joinville × Paraná
15.Out | Londrina × Luverdense
15.Out | Avaí × Tupi
22.Out | Ceará × Bragantino
22.Out | CRB × Joinville
22.Out | Paysandu × Goiás
22.Out | Oeste × Bahia
22.Out | Vila Nova-GO × Avaí
22.Out | Luverdense × Náutico
22.Out | Tupi × Sampaio Corrêa
22.Out | Brasil-RS × Londrina
22.Out | Paraná × Vasco
22.Out | Criciúma × Atlético-GO
29.Out | Náutico × Atlético-GO
29.Out | Bahia × Ceará
29.Out | Paysandu × Sampaio Corrêa
29.Out | Oeste × Luverdense
29.Out | Goiás × CRB
29.Out | Vasco × Avaí
29.Out | Tupi × Vila Nova-GO
29.Out | Joinville × Brasil-RS
29.Out | Paraná × Bragantino
29.Out | Criciúma × Londrina
05.Nov | Ceará × Tupi
05.Nov | CRB × Náutico
05.Nov | Sampaio Corrêa × Joinville
05.Nov | Bragantino × Oeste
05.Nov | Vila Nova-GO × Bahia
05.Nov | Luverdense × Criciúma
05.Nov | Atlético-GO × Goiás
05.Nov | Brasil-RS × Vasco
05.Nov | Londrina × Paysandu
05.Nov | Avaí × Paraná
08.Nov | Náutico × Goiás
08.Nov | Bahia × Sampaio Corrêa
08.Nov | Paysandu × Paraná
08.Nov | Oeste × Avaí
08.Nov | Vila Nova-GO × Brasil-RS
08.Nov | Vasco × Luverdense
08.Nov | Tupi × CRB
08.Nov | Joinville × Bragantino
08.Nov | Londrina × Atlético-GO
08.Nov | Criciúma × Ceará
12.Nov | Ceará × Vila Nova-GO
12.Nov | CRB × Paysandu
12.Nov | Sampaio Corrêa × Londrina
12.Nov | Bragantino × Vasco
12.Nov | Goiás × Joinville
12.Nov | Luverdense × Bahia
12.Nov | Atlético-GO × Tupi
12.Nov | Brasil-RS × Oeste
12.Nov | Paraná × Criciúma
12.Nov | Avaí × Náutico
19.Nov | Ceará × Paraná
19.Nov | Bahia × Bragantino
19.Nov | Sampaio Corrêa × Atlético-GO
19.Nov | Oeste × Joinville
19.Nov | Vila Nova-GO × Paysandu
19.Nov | Luverdense × Goiás
19.Nov | Tupi × Náutico
19.Nov | Brasil-RS × CRB
19.Nov | Londrina × Avaí
19.Nov | Criciúma × Vasco
26.Nov | Náutico × Oeste
26.Nov | CRB × Luverdense
26.Nov | Paysandu × Criciúma
26.Nov | Bragantino × Londrina
26.Nov | Goiás × Sampaio Corrêa
26.Nov | Vasco × Ceará
26.Nov | Atlético-GO × Bahia
26.Nov | Joinville × Vila Nova-GO
26.Nov | Paraná × Tupi
26.Nov | Avaí × Brasil-RS
PARTICIPANTES:
As 20 equipes: Atlético-GO, Avaí, Bahia, Bragantino, Brasil de Pelotas, Ceará, CRB, Criciúma, Goiás, Joinville, Londrina, Luverdense, Náutico, Oeste, Paraná Clube, Paysandu, Sampaio Corrêa, Tupi, Vasco e Vila Nova-GO.
Subiram da C em 2015: Brasil de Pelotas, Londrina, Tupi e Vila Nova-GO.
Caíram para a C em 2015: ABC-RN, Boa Esporte-MG, Macaé-RJ e Mogi Mirim-SP.
CAMPEÕES:
2 títulos: Goiás (1999 e 2012), Paraná (1992 e 2000) e Paysandu (1991 e 2001).
1 título: Bragantino (1989), Criciúma (2002), Joinville (2014), Londrina (1980), Sampaio Corrêa (1972) e Vasco (2009).
PRIMEIRO TURNO
13.Mai | Oeste 0 × 1 Atlético-GO
13.Mai | Tupi 0 × 1 Goiás
13.Mai | Vila Nova-GO 3 × 1 Bragantino
14.Mai | Ceará 2 × 2 Paysandu
14.Mai | Bahia 2 × 1 Avaí
14.Mai | Sampaio Corrêa 0 × 4 Vasco
14.Mai | Luverdense 1 × 1 Joinville
14.Mai | Brasil-RS 2 × 0 Paraná
14.Mai | Londrina 0 × 1 CRB
14.Mai | Criciúma 1 × 0 Náutico
17.Mai | Bragantino 0 × 1 Luverdense
17.Mai | Náutico 3 × 2 Vila Nova-GO
20.Mai | Atlético-GO 1 × 0 Brasil-RS
20.Mai | Goiás 1 × 1 Londrina
20.Mai | Joinville 0 × 0 Criciúma
21.Mai | CRB 0 × 3 Ceará
21.Mai | Paysandu 1 × 1 Oeste
21.Mai | Vasco 1 × 0 Tupi
21.Mai | Paraná 0 × 0 Bahia
21.Mai | Avaí 2 × 0 Sampaio Corrêa
24.Mai | Ceará × Atlético-GO
24.Mai | Bahia × Joinville
24.Mai | Sampaio Corrêa × Paraná
24.Mai | Oeste × CRB
24.Mai | Vila Nova-GO × Vasco
24.Mai | Luverdense × Avaí
24.Mai | Tupi × Paysandu
24.Mai | Brasil-RS × Bragantino
24.Mai | Londrina × Náutico
24.Mai | Criciúma × Goiás
28.Mai | Náutico × Sampaio Corrêa
28.Mai | CRB × Criciúma
28.Mai | Paysandu × Luverdense
28.Mai | Bragantino × Tupi
28.Mai | Goiás × Brasil-RS
28.Mai | Vasco × Bahia
28.Mai | Atlético-GO × Vila Nova-GO
28.Mai | Joinville × Londrina
28.Mai | Paraná × Oeste
28.Mai | Avaí × Ceará
31.Mai | Ceará × Goiás
31.Mai | Bahia × Náutico
31.Mai | Sampaio Corrêa × Bragantino
31.Mai | Oeste × Vasco
31.Mai | Vila Nova-GO × CRB
31.Mai | Luverdense × Atlético-GO
31.Mai | Tupi × Joinville
31.Mai | Brasil-RS × Paysandu
31.Mai | Londrina × Paraná
31.Mai | Criciúma × Avaí
04.Jun | Náutico × Joinville
04.Jun | Bahia × Paysandu
04.Jun | Sampaio Corrêa × Ceará
04.Jun | Oeste × Criciúma
04.Jun | Vila Nova-GO × Paraná
04.Jun | Vasco × Goiás
04.Jun | Atlético-GO × Bragantino
04.Jun | Brasil-RS × Luverdense
04.Jun | Londrina × Tupi
04.Jun | Avaí × CRB
07.Jun | Ceará × Londrina
07.Jun | CRB × Sampaio Corrêa
07.Jun | Paysandu × Náutico
07.Jun | Bragantino × Avaí
07.Jun | Goiás × Bahia
07.Jun | Luverdense × Vila Nova-GO
07.Jun | Tupi × Oeste
07.Jun | Joinville × Vasco
07.Jun | Paraná × Atlético-GO
07.Jun | Criciúma × Brasil-RS
11.Jun | Náutico × Paraná
11.Jun | Bahia × CRB
11.Jun | Sampaio Corrêa × Criciúma
11.Jun | Bragantino × Paysandu
11.Jun | Goiás × Oeste
11.Jun | Luverdense × Ceará
11.Jun | Atlético-GO × Vasco
11.Jun | Brasil-RS × Tupi
11.Jun | Londrina × Vila Nova-GO
11.Jun | Avaí × Joinville
14.Jun | Ceará × Brasil-RS
14.Jun | CRB × Bragantino
14.Jun | Paysandu × Avaí
14.Jun | Oeste × Londrina
14.Jun | Vila Nova-GO × Sampaio Corrêa
14.Jun | Vasco × Náutico
14.Jun | Tupi × Luverdense
14.Jun | Joinville × Atlético-GO
14.Jun | Paraná × Goiás
14.Jun | Criciúma × Bahia
18.Jun | Náutico × Bragantino
18.Jun | Bahia × Londrina
18.Jun | Sampaio Corrêa × Brasil-RS
18.Jun | Oeste × Vila Nova-GO
18.Jun | Goiás × Avaí
18.Jun | Vasco × Paysandu
18.Jun | Atlético-GO × CRB
18.Jun | Joinville × Ceará
18.Jun | Paraná × Luverdense
18.Jun | Criciúma × Tupi
21.Jun | Ceará × Oeste
21.Jun | CRB × Paraná
21.Jun | Paysandu × Joinville
21.Jun | Bragantino × Goiás
21.Jun | Vila Nova-GO × Criciúma
21.Jun | Luverdense × Sampaio Corrêa
21.Jun | Tupi × Bahia
21.Jun | Brasil-RS × Náutico
21.Jun | Londrina × Vasco
21.Jun | Avaí × Atlético-GO
25.Jun | Ceará × Náutico
25.Jun | CRB × Vasco
25.Jun | Paysandu × Atlético-GO
25.Jun | Oeste × Sampaio Corrêa
25.Jun | Vila Nova-GO × Goiás
25.Jun | Luverdense × Londrina
25.Jun | Tupi × Avaí
25.Jun | Brasil-RS × Bahia
25.Jun | Paraná × Joinville
25.Jun | Criciúma × Bragantino
28.Jun | Náutico × Luverdense
28.Jun | Bahia × Oeste
28.Jun | Sampaio Corrêa × Tupi
28.Jun | Bragantino × Ceará
28.Jun | Goiás × Paysandu
28.Jun | Vasco × Paraná
28.Jun | Atlético-GO × Criciúma
28.Jun | Joinville × CRB
28.Jun | Londrina × Brasil-RS
28.Jun | Avaí × Vila Nova-GO
02.Jul | Ceará × Bahia
02.Jul | CRB × Goiás
02.Jul | Sampaio Corrêa × Paysandu
02.Jul | Bragantino × Paraná
02.Jul | Vila Nova-GO × Tupi
02.Jul | Luverdense × Oeste
02.Jul | Atlético-GO × Náutico
02.Jul | Brasil-RS × Joinville
02.Jul | Londrina × Criciúma
02.Jul | Avaí × Vasco
09.Jul | Náutico × CRB
09.Jul | Bahia × Vila Nova-GO
09.Jul | Paysandu × Londrina
09.Jul | Oeste × Bragantino
09.Jul | Goiás × Atlético-GO
09.Jul | Vasco × Brasil-RS
09.Jul | Tupi × Ceará
09.Jul | Joinville × Sampaio Corrêa
09.Jul | Paraná × Avaí
09.Jul | Criciúma × Luverdense
16.Jul | Ceará × Criciúma
16.Jul | CRB × Tupi
16.Jul | Sampaio Corrêa × Bahia
16.Jul | Bragantino × Joinville
16.Jul | Goiás × Náutico
16.Jul | Luverdense × Vasco
16.Jul | Atlético-GO × Londrina
16.Jul | Brasil-RS × Vila Nova-GO
16.Jul | Paraná × Paysandu
16.Jul | Avaí × Oeste
23.Jul | Náutico × Avaí
23.Jul | Bahia × Luverdense
23.Jul | Paysandu × CRB
23.Jul | Oeste × Brasil-RS
23.Jul | Vila Nova-GO × Ceará
23.Jul | Vasco × Bragantino
23.Jul | Tupi × Atlético-GO
23.Jul | Joinville × Goiás
23.Jul | Londrina × Sampaio Corrêa
23.Jul | Criciúma × Paraná
30.Jul | Náutico × Tupi
30.Jul | CRB × Brasil-RS
30.Jul | Paysandu × Vila Nova-GO
30.Jul | Bragantino × Bahia
30.Jul | Goiás × Luverdense
30.Jul | Vasco × Criciúma
30.Jul | Atlético-GO × Sampaio Corrêa
30.Jul | Joinville × Oeste
30.Jul | Paraná × Ceará
30.Jul | Avaí × Londrina
02.Ago | Ceará × Vasco
02.Ago | Bahia × Atlético-GO
02.Ago | Sampaio Corrêa × Goiás
02.Ago | Oeste × Náutico
02.Ago | Vila Nova-GO × Joinville
02.Ago | Luverdense × CRB
02.Ago | Tupi × Paraná
02.Ago | Brasil-RS × Avaí
02.Ago | Londrina × Bragantino
02.Ago | Criciúma × Paysandu
SEGUNDO TURNO
20.Ago | Náutico × Criciúma
20.Ago | CRB × Londrina
20.Ago | Paysandu × Ceará
20.Ago | Bragantino × Vila Nova-GO
20.Ago | Goiás × Tupi
20.Ago | Vasco × Sampaio Corrêa
20.Ago | Atlético-GO × Oeste
20.Ago | Joinville × Luverdense
20.Ago | Paraná × Brasil-RS
20.Ago | Avaí × Bahia
27.Ago | Ceará × CRB
27.Ago | Bahia × Paraná
27.Ago | Sampaio Corrêa × Avaí
27.Ago | Oeste × Paysandu
27.Ago | Vila Nova-GO × Náutico
27.Ago | Luverdense × Bragantino
27.Ago | Tupi × Vasco
27.Ago | Brasil-RS × Atlético-GO
27.Ago | Londrina × Goiás
27.Ago | Criciúma × Joinville
30.Ago | Náutico × Londrina
30.Ago | CRB × Oeste
30.Ago | Paysandu × Tupi
30.Ago | Bragantino × Brasil-RS
30.Ago | Goiás × Criciúma
30.Ago | Vasco × Vila Nova-GO
30.Ago | Atlético-GO × Ceará
30.Ago | Joinville × Bahia
30.Ago | Paraná × Sampaio Corrêa
30.Ago | Avaí × Luverdense
03.Set | Ceará × Avaí
03.Set | Bahia × Vasco
03.Set | Sampaio Corrêa × Náutico
03.Set | Oeste × Paraná
03.Set | Vila Nova-GO × Atlético-GO
03.Set | Luverdense × Paysandu
03.Set | Tupi × Bragantino
03.Set | Brasil-RS × Goiás
03.Set | Londrina × Joinville
03.Set | Criciúma × CRB
10.Set | Náutico × Bahia
10.Set | CRB × Vila Nova-GO
10.Set | Paysandu × Brasil-RS
10.Set | Bragantino × Sampaio Corrêa
10.Set | Goiás × Ceará
10.Set | Vasco × Oeste
10.Set | Atlético-GO × Luverdense
10.Set | Joinville × Tupi
10.Set | Paraná × Londrina
10.Set | Avaí × Criciúma
13.Set | Ceará × Sampaio Corrêa
13.Set | CRB × Avaí
13.Set | Paysandu × Bahia
13.Set | Bragantino × Atlético-GO
13.Set | Goiás × Vasco
13.Set | Luverdense × Brasil-RS
13.Set | Tupi × Londrina
13.Set | Joinville × Náutico
13.Set | Paraná × Vila Nova-GO
13.Set | Criciúma × Oeste
17.Set | Náutico × Paysandu
17.Set | Bahia × Goiás
17.Set | Sampaio Corrêa × CRB
17.Set | Oeste × Tupi
17.Set | Vila Nova-GO × Luverdense
17.Set | Vasco × Joinville
17.Set | Atlético-GO × Paraná
17.Set | Brasil-RS × Criciúma
17.Set | Londrina × Ceará
17.Set | Avaí × Bragantino
24.Set | Ceará × Luverdense
24.Set | CRB × Bahia
24.Set | Paysandu × Bragantino
24.Set | Oeste × Goiás
24.Set | Vila Nova-GO × Londrina
24.Set | Vasco × Atlético-GO
24.Set | Tupi × Brasil-RS
24.Set | Joinville × Avaí
24.Set | Paraná × Náutico
24.Set | Criciúma × Sampaio Corrêa
01.Out | Náutico × Vasco
01.Out | Bahia × Criciúma
01.Out | Sampaio Corrêa × Vila Nova-GO
01.Out | Bragantino × CRB
01.Out | Goiás × Paraná
01.Out | Luverdense × Tupi
01.Out | Atlético-GO × Joinville
01.Out | Brasil-RS × Ceará
01.Out | Londrina × Oeste
01.Out | Avaí × Paysandu
04.Out | Ceará × Joinville
04.Out | CRB × Atlético-GO
04.Out | Paysandu × Vasco
04.Out | Bragantino × Náutico
04.Out | Vila Nova-GO × Oeste
04.Out | Luverdense × Paraná
04.Out | Tupi × Criciúma
04.Out | Brasil-RS × Sampaio Corrêa
04.Out | Londrina × Bahia
04.Out | Avaí × Goiás
08.Out | Náutico × Brasil-RS
08.Out | Bahia × Tupi
08.Out | Sampaio Corrêa × Luverdense
08.Out | Oeste × Ceará
08.Out | Goiás × Bragantino
08.Out | Vasco × Londrina
08.Out | Atlético-GO × Avaí
08.Out | Joinville × Paysandu
08.Out | Paraná × CRB
08.Out | Criciúma × Vila Nova-GO
15.Out | Náutico × Ceará
15.Out | Bahia × Brasil-RS
15.Out | Sampaio Corrêa × Oeste
15.Out | Bragantino × Criciúma
15.Out | Goiás × Vila Nova-GO
15.Out | Vasco × CRB
15.Out | Atlético-GO × Paysandu
15.Out | Joinville × Paraná
15.Out | Londrina × Luverdense
15.Out | Avaí × Tupi
22.Out | Ceará × Bragantino
22.Out | CRB × Joinville
22.Out | Paysandu × Goiás
22.Out | Oeste × Bahia
22.Out | Vila Nova-GO × Avaí
22.Out | Luverdense × Náutico
22.Out | Tupi × Sampaio Corrêa
22.Out | Brasil-RS × Londrina
22.Out | Paraná × Vasco
22.Out | Criciúma × Atlético-GO
29.Out | Náutico × Atlético-GO
29.Out | Bahia × Ceará
29.Out | Paysandu × Sampaio Corrêa
29.Out | Oeste × Luverdense
29.Out | Goiás × CRB
29.Out | Vasco × Avaí
29.Out | Tupi × Vila Nova-GO
29.Out | Joinville × Brasil-RS
29.Out | Paraná × Bragantino
29.Out | Criciúma × Londrina
05.Nov | Ceará × Tupi
05.Nov | CRB × Náutico
05.Nov | Sampaio Corrêa × Joinville
05.Nov | Bragantino × Oeste
05.Nov | Vila Nova-GO × Bahia
05.Nov | Luverdense × Criciúma
05.Nov | Atlético-GO × Goiás
05.Nov | Brasil-RS × Vasco
05.Nov | Londrina × Paysandu
05.Nov | Avaí × Paraná
08.Nov | Náutico × Goiás
08.Nov | Bahia × Sampaio Corrêa
08.Nov | Paysandu × Paraná
08.Nov | Oeste × Avaí
08.Nov | Vila Nova-GO × Brasil-RS
08.Nov | Vasco × Luverdense
08.Nov | Tupi × CRB
08.Nov | Joinville × Bragantino
08.Nov | Londrina × Atlético-GO
08.Nov | Criciúma × Ceará
