Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 36ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
1. Cruzeiro: 76 pts (23V / 7E), 64 gols / +28 (CAMPEÃO)
2. São Paulo: 69 pts (20V / 9E), 58 gols / +20
3. Corinthians: 66 pts (18V / 12E), 45 gols / +20
4. Internacional: 63 pts (19V / 6E), 48 gols / +9

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Atlético-MG: 61 pts (17V / 10E), 50 gols / +14
6. Grêmio: 60 pts (17V / 9E), 35 gols / +13
7. Fluminense: 58 pts (16V / 10E), 55 gols / +17
8. Atlético-PR: 50 pts (14V / 8E), 41 gols / 0
9. Flamengo: 48 pts (13V / 9E), 41 gols / -5
10. Sport: 48 pts (13V / 9E), 33 gols / -11
11. Santos: 47 pts (13V / 8E), 39 gols / +4
12. Figueirense: 46 pts (13V / 7E), 35 gols / -9

ZONA DE RISCO:
13. Goiás: 44 pts (12V / 8E), 34 gols / -3
14. Chapecoense: 42 pts (11V / 9E), 36 gols / -3
15. Coritiba: 41 pts (10V / 11E), 37 gols / -5
16. Palmeiras: 39 pts (11V / 6E), 32 gols / -23

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Vitória: 38 pts (10V / 8E), 37 gols / -12
18. Bahia: 34 pts (8V / 10E), 28 gols / -12
19. Botafogo: 33 pts (9V / 6E), 31 gols / -15
20. Criciúma: 31 pts (7V / 10E), 25 gols / -27 (REBAIXADO)