Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 32ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
1. Cruzeiro: 61 pts (18V / 7E), 54 gols / +22
2. São Paulo: 56 pts (16V / 8E), 50 gols / +15
3. Fluminense: 54 pts (15V / 9E), 51 gols / +20
4. Atlético-MG: 54 pts (15V / 9E), 42 gols / +10

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Grêmio: 54 pts (15V / 9E), 27 gols / +9
6. Corinthians: 54 pts (14V / 12E), 40 gols / +16
7. Internacional: 53 pts (16V / 5E), 41 gols / +9
8. Santos: 46 pts (13V / 7E), 37 gols / +8
9. Goiás: 41 pts (11V / 8E), 30 gols / -3
10. Atlético-PR: 40 pts (11V / 7E), 35 gols / -3
11. Flamengo: 40 pts (11V / 7E), 32 gols / -5
12. Sport: 37 pts (10V / 7E), 25 gols / -15

ZONA DE RISCO:
13. Figueirense: 36 pts (10V / 6E), 30 gols / -12
14. Palmeiras: 36 pts (10V / 6E), 31 gols / -16
15. Chapecoense: 36 pts (9V / 9E), 30 gols / -3
16.Vitória: 34 pts (9V / 7E), 34 gols / -10

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Coritiba: 34 pts (8V / 10E), 31 gols / -7
18. Botafogo: 33 pts (9V / 6E), 30 gols / -8
19. Bahia: 31 pts (7V / 10E), 25 gols / -7
20. Criciúma: 30 pts (7V / 9E), 22 gols / -20