Brasileirão 2014: classificação do 2º Turno após a 33ª rodada




PONTUAÇÃO DO SEGUNDO TURNO:

EM FASE DE ARRANCADA:
1. Atlético-MG : 27 pts (8V / 3E), 20 gols / +6
2. São Paulo : 26 pts (8V / 2E), 23 gols / +6
3. Grêmio : 26 pts (7V / 5E), 14 gols / +9
4. Corinthians : 24 pts (7V / 3E), 17 gols / +5
5. Cruzeiro : 24 pts (7V / 3E), 18 gols / +2

MOMENTO ACEITÁVEL:
6. Fluminense : 23 pts (6V / 5E), 20 gols / +7
7. Internacional : 22 pts (7V / 1E), 19 gols / -2
8. Atlético-PR : 21 pts (7V / 0E), 13 gols / +1
9. Palmeiras : 21 pts (6V / 3E), 17 gols / -7
10. Goiás : 20 pts (6V / 2E), 19 gols / +5

MOMENTO DE ATENÇÃO:
11. Santos : 20 pts (6V / 2E), 17 gols / 0
12. Coritiba : 20 pts (6V / 2E), 18 gols / -2
13. Vitória : 19 pts (6V / 1E), 18 gols / -1
14. Flamengo : 19 pts (5V / 4E), 21 gols / +5
15. Chapecoense : 16 pts (4V / 4E), 17 gols / 0

EM QUEDA DE RENDIMENTO:
16. Figueirense : 15 pts (4V / 3E), 14 gols / -4
17. Bahia : 14 pts (4V / 2E), 14 gols / -5
18. Sport : 13 pts (3V / 4E), 12 gols / -7
19. Criciúma : 12 pts (3V / 3E), 15 gols / -7
20. Botafogo : 11 pts (3V / 2E), 12 gols / -11