Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 30ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
Cruzeiro: 60 pontos (18V) / saldo +23 / 53 gols
São Paulo: 53 pontos (15V) / saldo +12 / 47 gols
Corinthians: 52 pontos (14V) / saldo +16 / 37 gols
Atlético-MG: 51 pontos (14V) / saldo +9 / 38 gols

ZONA INTERMEDIÁRIA:
Inter-RS: 50 pontos (15V) / saldo +7 / 39 gols
Grêmio: 50 pontos (14V) / saldo +8 / 25 gols
Fluminense: 48 pontos (13V) / saldo +17 / 47 gols
Santos: 45 pontos (13V) / saldo +9 / 36 gols
Goiás: 41 pontos (11V) / saldo +2 / 30 gols
Atlético-PR: 40 pontos (11V) / saldo -2 / 34 gols
Flamengo: 40 pontos (11V) / saldo -4 / 31 gols
Sport: 37 pontos (10V) / saldo -14 / 23 gols

ZONA DE RISCO:
Figueirense: 35 pontos (10V) / saldo -12 / 29 gols
Palmeiras: 35 pontos (10V) / saldo -16 / 30 gols
Chapecoense: 35 pontos (9V) / saldo -3 / 29 gols
Vitória: 31 pontos (8V) / saldo -11 / 31 gols

ZONA DE REBAIXAMENTO:
Bahia: 31 pontos (7V) / saldo -5 / 25 gols
Coritiba: 31 pontos (7V) / saldo -7 / 28 gols
Botafogo: 30 pontos (8V) / saldo -9 / 28 gols
Criciúma: 30 pontos (7V) / saldo -18 / 21 gols

Clique aqui para ter a tabela atualizada.