Brasileirão 2014: tabela de classificação completa após a 29ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA LIBERTADORES:
Cruzeiro: 59 pontos (18V) / saldo +23 / 52 gols
São Paulo: 52 pontos (15V) / saldo +12 / 47 gols
Inter-RS: 50 pontos (15V) / saldo +9 / 39 gols
Atlético-MG: 50 pontos (14V) / saldo +9 / 38 gols

ZONA INTERMEDIÁRIA:
Corinthians: 49 pontos (13V) / saldo +15 / 35 gols
Grêmio: 47 pontos (13V) / saldo +7 / 24 gols
Santos: 45 pontos (13V) / saldo +10 / 36 gols
Fluminense: 45 pontos (12V) / saldo +16 / 46 gols
Goiás: 38 pontos (10V) / saldo +1 / 29 gols
Atlético-PR: 37 pontos (10V) / saldo -3 / 33 gols
Flamengo: 37 pontos (10V) / saldo -6 / 29 gols
Sport: 37 pontos (10V) / saldo -13 / 23 gols

ZONA DE RISCO:
Figueirense: 35 pontos (10V) / saldo -11 / 29 gols
Palmeiras: 34 pontos (10V) / saldo -16 / 29 gols
Chapecoense: 34 pontos (9V) / saldo -3 / 29 gols
Vitória: 31 pontos (8V) / saldo -10 / 30 gols

ZONA DE REBAIXAMENTO:
Botafogo: 30 pontos (8V) / saldo -7 / 28 gols
Bahia: 30 pontos (7V) / saldo -5 / 24 gols
Criciúma: 30 pontos (7V) / saldo -17 / 21 gols
Coritiba: 29 pontos (6V) / saldo -9 / 26 gols

Clique aqui para ter a tabela atualizada.