Brasileirão 2014: tabela da Série B com a classificação após a 33ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA SÉRIE A:
1. Ponte Preta: 64 pts (18V / 10E), 55 gols / +24
2. Joinville: 63 pts (19V / 6E), 48 gols / +20
3. Vasco: 56 pts (14V / 14E), 45 gols / +14
4. Atlético-GO: 52 pts (15V / 7E), 49 gols / +6

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Avaí: 52 pts (15V / 7E), 43 gols / +6
6. Santa Cruz: 51 pts (13V / 12E), 47 gols / +16
7. Boa Esporte: 50 pts (15V / 5E), 44 gols / +3
8. Ceará: 50 pts (14V / 8E), 54 gols / +4
9. América-MG: 48 pts (16V / 6E), 48 gols / +11
10. Sampaio Corrêa: 47 pts (11V / 14E), 47 gols / +9
11. Luverdense: 46 pts (14V / 4E), 37 gols / -4
12. Náutico: 45 pts (13V / 6E), 38 gols / -5

ZONA DE RISCO:
13. ABC: 41 pts (12V / 5E), 28 gols / -6
14. Paraná: 41 pts (10V / 11E), 36 gols / -2
15. Bragantino: 39 pts (11V / 6E), 40 gols / -10
16. Icasa: 38 pts (10V / 8E), 28 gols / -7

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Oeste: 38 pts (9V / 11E), 35 gols / -12
18. América-RN: 36 pts (10V / 6E), 37 gols / -7
19. Vila Nova: 26 pts (8V / 2E), 26 gols / -33
20. Portuguesa: 21 pts (3V / 12E), 25 gols / -27 (REBAIXADA)