Brasileirão 2014: tabela da Série B com a classificação após a 32ª rodada




CLASSIFICAÇÃO:

ZONA DA SÉRIE A:
1. Ponte Preta: 61 pts (17V / 10E), 54 gols / +23
2. Joinville: 60 pts (18V / 6E), 47 gols / +19
3. Vasco: 55 pts / 14V / 13E), 44 gols / +14
4. Avaí: 52 pts (15V / 7E), 42 gols / +8

ZONA INTERMEDIÁRIA:
5. Ceará: 50 pts (14V / 8E), 53 gols / +6
6. Atlético-GO: 49 pts (14V / 7E), 46 gols / +4
7. América-MG: 48 pts (16V / 6E), 48 gols / +12
8. Santa Cruz: 48 pts (12V / 12E), 42 gols / +13
9. Boa Esporte: 47 pts (14V / 5E), 41 gols / +1
10. Sampaio Corrêa: 47 pts (11V / 14E), 47 gols / +10
11. Náutico: 45 pts (13V / 6E), 37 gols / -3
12. Luverdense: 43 pts (13V / 4E), 34 gols / -6

ZONA DE RISCO:
13. Paraná: 40 pts (10V / 10E), 35 gols / -2
14. Bragantino: 39 pts (11V / 6E), 40 gols / -9
15. ABC: 38 pts (11V / 5E), 27 gols / -7
16. Icasa: 35 pts (9V / 8E), 25 gols / -9

ZONA DE REBAIXAMENTO:
17. Oeste: 35 pts (8V / 11E), 32 gols / -15
18. América-RN: 33 pts (9V / 6E), 36 gols / -8
19. Vila Nova: 26 pts (8V / 2E), 24 gols / -27
20. Portuguesa: 21 pts (3V / 12E), 25 gols / -24